ホーム 2015年開花状況 2016年開花状況 ササユリとイズユリ
2017年開花状況 品種改良 その1  2018年開花状況 品種改良 その2
組織培養の利用 2019年開花状況 品種改良 その3 2020年開花状況
2021年開花状況 2022年開花状況 ササユリの八重個体と倍数体

  

 2015年開花状況

6/18 オトメユリ 6/18 ヒュウガササユリ 6/18 和歌山県野上町ササユリ
6/18 L.malitimum 6/19 エゾスカシユリ 6/21 タケシマユリ
6/21 長野県鍋倉高原ササユリ 6/24 クルマユリ×タケシマユリ 6/26 (ルレーブ×ササ)×ササ
6/28 広島県福山市ササユリ 6/28 静岡県ササユリ×ジンリョウユリ 6/30 チョウセンカサユリ
7/2 モナ×夫婦ユり 7/2 モナ×ミチノクヒメユリ 7/2 (ルレーブ×ササ選抜個体№3)×ササ
7/5 (モナ×キヒメ)×キタキラリ 7/9 カナデンセ 7/10 ヒメユリ(中条氏)
7/7 ウケユリ×ササユリの選抜個体 7/19 ミチノク ヒメユリ 7/19 明錦
7/26 オリエンタルハイブリッドの選抜個体 7/27 L.wilsonii v.flavum 7/27 コオニユリ
7/31 キヒラトユリ岩清水 7/31 オリエンタルハイブリッドの選抜個体 7/31 スゲユリ
8/1 ヤマユリの実生個体 8/1 ヤマユリのベニスジ 8/2 L.wardii

index.htmlへのリンク
ホームへ
2019kaikajyoukyou

2016kaika

sasaizu

2017kaika