わが国では、「歩く姿は百合の花」のたとえに使われたように、清楚で魅せられる美しいユリの花を野山でたくさん見ることができました。 身近に飾れて、香りの素晴らしい、花型花色ともにほれぼれするようなユリを創りたいと品種改良に取り組んでいます |
ホーム | 2015年開花状況 | 2016年開花状況 | ササユリとイズユリ |
2017年開花状況 | 品種改良 その1 | 2018年開花状況 | 品種改良 その2 |
組織培養の利用 | 2019年開花状況 | 品種改良 その3 | 2020年開花状況 |
2021年開花状況 | 2022年開花状況 | ササユリの八重個体と倍数体 |
2017年開花状況
5/31 ハカタユリ | 6/3 ヒメエゾスカシユリ | 6/9 会津産オトメユリ |
6/26 和歌山県野上町産生育優良個体ササユリ×オトメユリ | 6/14 石川県曾々木海岸産ササユリ | 6/24 野上町生育優良個体ササユリ |
6/25 松の光 | 6/26 福井県木の芽峠産ササユリ | 6/26 クルマユリ |
6/28 タケシマユリのRed Formからでた黄花 | 6/28 クルマユリ×タケシマユリ | 6/28 ササユリ×ジンリョウユリ |
7/2 トレソール×ミチノクヒメユリ | 7/2 長野県鍋倉高原産ササユリ | 7/2 高知県佐川町産ササユリ |
7/2 ♀が八重の交配種のササユリ | 7/2 ♀が八重の交配種のササユリ 白花 | 7/3 キコマユリ |
7/5 (ルレーブ×ササ№4)×ササ | 7/6 (ルレーブ×ササ№3)×ササ | 7/6 L.taliense |
7/6 チョウセンカサユリ | 7/6 マツバユリ | 7/6 ササユリ×ウケユリ |
7/13 和歌山県産イズユリの優良個体 | 7/14 奈良県産ササユリ | 7/14 L.lijiangense |
7/16 スゲユリ×コマユリ | 7/16 スゲユリ×コマユリ | 7/18 桜山ヤマユリからでたピンクの個体 |
2015nenkaikajyoukyou.htmlへのリンク